News:

Harry Potter Fan - 100% has been online for 20 years
Please help support this site by visiting our partners www.forbiddenplanet.com for lots of cool Harry Potter Merch!
CLICK HERE!
A small percentage of each sale goes towards the upkeep of the site.

Main Menu

Harry Potter Fan - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2,163
Total Posts:
283,301
Total Topics:
5,663
Total Categories:
11
Users Online:
746
Most Online:
2,842 - January 7, 2023, 11:32:09 PM
Online today:
799
Total page views:
74,588,214
Average registrations per day:
2.63
Average posts per day:
36.29
Average topics per day:
0.84
Total Boards:
28
Latest Member:
ThePotterFan
Average online per day:
137.03
Gender stats:
None: 1603
Male: 159
Female: 401
Average page views per day:
9,261.01

Top 10 Posters

Kiara Johnson
19,322
Ginny Weasly
17,344
LavyBrown
14,738
Shara2007
10,675
potter_fan122
10,465
harrypotterfan:)
9,289
_Lavender_
7,932
I loves YOUz
7,905
emily824
7,465
.:isis:.
7,111

Top 10 Boards

Gryffindor
54,802
Slytherin
32,405
General
22,385
Hogsmead
17,052
The Lake
16,580
The Forest
15,388
Other Books & Movies
14,571
Around The Grounds
12,514
Ravenclaw
12,321
Hufflepuff
11,735

Most Time Online

Ginny Weasly
85d 32m
potter_fan122
67d 40m
LavyBrown
46d 8h 54m
Shara2007
40d 9h 28m
Sky
39d 5h 48m
fudge0604
32d 20h 21m
I loves YOUz
26d 14h 17m
goblet_fulla_fire
26d 12h 45m
dobby888
25d 3h 9m
Em
24d 20h 29m

Top liked messages

Top liked users


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 996 2,361,312
May 2024 0 0 0 799 420,238
April 2024 0 0 0 647 524,460
2024-04-01 0 0 0 586 14,210
2024-04-02 0 0 0 605 18,292
2024-04-03 0 0 0 527 25,797
2024-04-04 0 0 0 455 21,518
2024-04-05 0 0 0 522 17,869
2024-04-06 0 0 0 537 20,364
2024-04-07 0 0 0 484 11,787
2024-04-08 0 0 0 522 20,090
2024-04-09 0 0 0 492 17,080
2024-04-10 0 0 0 523 15,453
2024-04-11 0 0 0 561 23,782
2024-04-12 0 0 0 524 13,302
2024-04-13 0 0 0 489 16,194
2024-04-14 0 0 0 472 14,454
2024-04-15 0 0 0 450 12,463
2024-04-16 0 0 0 476 14,922
2024-04-17 0 0 0 470 12,447
2024-04-18 0 0 0 531 13,872
2024-04-19 0 0 0 647 12,861
2024-04-20 0 0 0 532 16,591
2024-04-21 0 0 0 481 12,269
2024-04-22 0 0 0 466 10,866
2024-04-23 0 0 0 269 12,304
2024-04-24 0 0 0 387 20,022
2024-04-25 0 0 0 518 18,629
2024-04-26 0 0 0 629 21,105
2024-04-27 0 0 0 473 25,763
2024-04-28 0 0 0 574 16,672
2024-04-29 0 0 0 634 36,999
2024-04-30 0 0 0 631 16,483
March 2024 0 0 0 996 515,362
2024-03-01 0 0 0 460 6,343
2024-03-02 0 0 0 528 14,746
2024-03-03 0 0 0 540 12,540
2024-03-04 0 0 0 464 10,864
2024-03-05 0 0 0 440 12,217
2024-03-06 0 0 0 433 15,445
2024-03-07 0 0 0 438 13,913
2024-03-08 0 0 0 493 14,953
2024-03-09 0 0 0 536 10,780
2024-03-10 0 0 0 603 19,301
2024-03-11 0 0 0 565 14,829
2024-03-12 0 0 0 645 15,268
2024-03-13 0 0 0 653 20,816
2024-03-14 0 0 0 564 13,124
2024-03-15 0 0 0 627 15,559
2024-03-16 0 0 0 562 18,002
2024-03-17 0 0 0 576 16,181
2024-03-18 0 0 0 599 24,551
2024-03-19 0 0 0 621 21,157
2024-03-20 0 0 0 579 19,046
2024-03-21 0 0 0 603 18,721
2024-03-22 0 0 0 560 13,952
2024-03-23 0 0 0 625 16,708
2024-03-24 0 0 0 606 15,392
2024-03-25 0 0 0 544 15,109
2024-03-26 0 0 0 595 18,927
2024-03-27 0 0 0 509 12,576
2024-03-28 0 0 0 783 24,817
2024-03-29 0 0 0 996 21,971
2024-03-30 0 0 0 591 23,752
2024-03-31 0 0 0 606 23,802
February 2024 0 0 0 667 547,683
January 2024 0 0 0 920 353,569
* 2023 0 1 0 2,842 4,195,401
December 2023 0 0 0 1,037 388,270
November 2023 0 0 0 1,016 321,839
October 2023 0 0 0 1,008 411,999
September 2023 0 0 0 813 420,257
August 2023 0 1 0 825 333,776
2023-08-01 0 0 0 551 5,955
2023-08-02 0 0 0 308 5,455
2023-08-03 0 0 0 781 8,757
2023-08-04 0 0 0 771 7,498
2023-08-05 0 0 0 768 7,858
2023-08-06 0 0 0 572 5,869
2023-08-07 0 0 0 553 6,707
2023-08-08 0 0 0 435 6,491
2023-08-09 0 0 0 438 5,386
2023-08-10 0 0 0 501 4,935
2023-08-11 0 0 0 485 6,609
2023-08-12 0 0 0 544 9,142
2023-08-13 0 0 0 530 11,260
2023-08-14 0 0 0 523 7,595
2023-08-15 0 0 0 529 7,559
2023-08-16 0 0 0 765 7,276
2023-08-17 0 0 0 466 10,360
2023-08-18 0 0 0 383 9,982
2023-08-19 0 0 0 623 9,788
2023-08-20 0 0 0 799 10,637
2023-08-21 0 0 0 726 12,451
2023-08-22 0 0 0 777 11,869
2023-08-23 0 0 0 825 10,269
2023-08-24 0 0 0 652 10,680
2023-08-25 0 0 0 600 19,001
2023-08-26 0 1 0 551 19,426
2023-08-27 0 0 0 691 19,274
2023-08-28 0 0 0 734 20,191
2023-08-29 0 0 0 738 20,471
2023-08-30 0 0 0 712 19,512
2023-08-31 0 0 0 730 15,513
July 2023 0 0 0 588 376,901
June 2023 0 0 0 602 352,658
May 2023 0 0 0 455 274,298
April 2023 0 0 0 542 340,231
2023-04-01 0 0 0 192 13,707
2023-04-02 0 0 0 187 13,739
2023-04-03 0 0 0 351 14,064
2023-04-04 0 0 0 461 17,417
2023-04-05 0 0 0 450 15,917
2023-04-06 0 0 0 542 17,354
2023-04-07 0 0 0 262 18,781
2023-04-08 0 0 0 207 17,519
2023-04-09 0 0 0 483 15,907
2023-04-10 0 0 0 420 14,022
2023-04-11 0 0 0 473 13,060
2023-04-12 0 0 0 468 13,756
2023-04-13 0 0 0 483 12,745
2023-04-14 0 0 0 323 11,601
2023-04-15 0 0 0 330 11,529
2023-04-16 0 0 0 318 8,872
2023-04-17 0 0 0 283 5,790
2023-04-18 0 0 0 266 6,389
2023-04-19 0 0 0 324 10,014
2023-04-20 0 0 0 264 7,434
2023-04-21 0 0 0 221 10,788
2023-04-22 0 0 0 213 8,605
2023-04-23 0 0 0 238 6,530
2023-04-24 0 0 0 233 7,346
2023-04-25 0 0 0 180 9,400
2023-04-26 0 0 0 254 7,206
2023-04-27 0 0 0 228 5,550
2023-04-28 0 0 0 227 10,448
2023-04-29 0 0 0 228 6,519
2023-04-30 0 0 0 300 8,222
March 2023 0 0 0 368 358,987
February 2023 0 0 0 427 237,886
January 2023 0 0 0 2,842 378,299
* 2022 0 0 0 665 4,594,208
December 2022 0 0 0 665 340,659
November 2022 0 0 0 422 430,963
October 2022 0 0 0 391 347,492
September 2022 0 0 0 361 428,095
August 2022 0 0 0 233 428,093
July 2022 0 0 0 148 417,930
June 2022 0 0 0 140 392,543
May 2022 0 0 0 133 299,263
April 2022 0 0 0 112 443,256
2022-04-01 0 0 0 107 9,740
2022-04-02 0 0 0 99 14,018
2022-04-03 0 0 0 100 15,082
2022-04-04 0 0 0 107 14,717
2022-04-05 0 0 0 108 15,357
2022-04-06 0 0 0 105 14,686
2022-04-07 0 0 0 105 16,577
2022-04-08 0 0 0 106 14,564
2022-04-09 0 0 0 105 15,129
2022-04-10 0 0 0 103 12,876
2022-04-11 0 0 0 107 16,256
2022-04-12 0 0 0 102 12,610
2022-04-13 0 0 0 111 15,126
2022-04-14 0 0 0 104 11,610
2022-04-15 0 0 0 104 12,381
2022-04-16 0 0 0 104 12,176
2022-04-17 0 0 0 101 13,870
2022-04-18 0 0 0 103 14,663
2022-04-19 0 0 0 106 19,101
2022-04-20 0 0 0 101 17,063
2022-04-21 0 0 0 103 18,126
2022-04-22 0 0 0 99 17,168
2022-04-23 0 0 0 96 16,381
2022-04-24 0 0 0 97 14,261
2022-04-25 0 0 0 104 16,073
2022-04-26 0 0 0 99 13,940
2022-04-27 0 0 0 100 16,657
2022-04-28 0 0 0 104 17,727
2022-04-29 0 0 0 112 14,169
2022-04-30 0 0 0 79 11,152
March 2022 0 0 0 117 410,040
February 2022 0 0 0 109 267,028
2022-02-01 0 0 0 100 10,829
2022-02-02 0 0 0 99 9,005
2022-02-03 0 0 0 94 8,405
2022-02-04 0 0 0 102 13,163
2022-02-05 0 0 0 96 10,426
2022-02-06 0 0 0 99 9,851
2022-02-07 0 0 0 108 9,107
2022-02-08 0 0 0 91 10,893
2022-02-09 0 0 0 94 13,149
2022-02-10 0 0 0 95 11,135
2022-02-11 0 0 0 88 6,645
2022-02-12 0 0 0 96 10,077
2022-02-13 0 0 0 95 10,428
2022-02-14 0 0 0 102 8,779
2022-02-15 0 0 0 104 9,623
2022-02-16 0 0 0 109 8,057
2022-02-17 0 0 0 100 9,421
2022-02-18 0 0 0 91 6,868
2022-02-19 0 0 0 103 10,631
2022-02-20 0 0 0 107 10,033
2022-02-21 0 0 0 104 8,037
2022-02-22 0 0 0 95 11,081
2022-02-23 0 0 0 97 6,180
2022-02-24 0 0 0 97 6,253
2022-02-25 0 0 0 97 7,377
2022-02-26 0 0 0 99 7,717
2022-02-27 0 0 0 94 11,183
2022-02-28 0 0 0 92 12,675
January 2022 0 0 0 327 388,846
* 2021 0 0 0 468 6,238,772
December 2021 0 0 0 117 378,462
2021-12-01 0 0 0 102 8,900
2021-12-02 0 0 0 107 7,018
2021-12-03 0 0 0 107 7,835
2021-12-04 0 0 0 101 10,076
2021-12-05 0 0 0 101 9,526
2021-12-06 0 0 0 102 8,797
2021-12-07 0 0 0 108 11,049
2021-12-08 0 0 0 107 9,945
2021-12-09 0 0 0 105 12,219
2021-12-10 0 0 0 110 14,370
2021-12-11 0 0 0 96 11,893
2021-12-12 0 0 0 103 13,173
2021-12-13 0 0 0 104 11,380
2021-12-14 0 0 0 104 8,174
2021-12-15 0 0 0 98 9,279
2021-12-16 0 0 0 98 8,770
2021-12-17 0 0 0 101 8,034
2021-12-18 0 0 0 92 8,896
2021-12-19 0 0 0 100 10,073
2021-12-20 0 0 0 110 11,710
2021-12-21 0 0 0 117 16,637
2021-12-22 0 0 0 108 16,770
2021-12-23 0 0 0 107 14,620
2021-12-24 0 0 0 111 40,237
2021-12-25 0 0 0 100 16,821
2021-12-26 0 0 0 102 14,421
2021-12-27 0 0 0 110 9,975
2021-12-28 0 0 0 97 10,792
2021-12-29 0 0 0 99 11,775
2021-12-30 0 0 0 107 12,944
2021-12-31 0 0 0 96 12,353
November 2021 0 0 0 138 384,419
October 2021 0 0 0 424 371,433
2021-10-01 0 0 0 101 9,775
2021-10-02 0 0 0 104 13,164
2021-10-03 0 0 0 106 15,752
2021-10-04 0 0 0 126 12,926
2021-10-05 0 0 0 125 12,253
2021-10-06 0 0 0 123 12,422
2021-10-07 0 0 0 103 13,061
2021-10-08 0 0 0 106 15,434
2021-10-09 0 0 0 103 10,988
2021-10-10 0 0 0 113 9,928
2021-10-11 0 0 0 115 9,844
2021-10-12 0 0 0 118 14,454
2021-10-13 0 0 0 111 15,405
2021-10-14 0 0 0 123 14,280
2021-10-15 0 0 0 117 14,817
2021-10-16 0 0 0 117 13,911
2021-10-17 0 0 0 112 12,663
2021-10-18 0 0 0 121 9,769
2021-10-19 0 0 0 107 8,113
2021-10-20 0 0 0 108 7,126
2021-10-21 0 0 0 118 9,026
2021-10-22 0 0 0 113 10,028
2021-10-23 0 0 0 110 9,887
2021-10-24 0 0 0 110 10,520
2021-10-25 0 0 0 120 24,466
2021-10-26 0 0 0 110 8,616
2021-10-27 0 0 0 320 9,033
2021-10-28 0 0 0 294 8,651
2021-10-29 0 0 0 271 10,417
2021-10-30 0 0 0 424 13,350
2021-10-31 0 0 0 364 11,354
September 2021 0 0 0 389 416,743
August 2021 0 0 0 423 460,082
July 2021 0 0 0 468 550,987
2021-07-01 0 0 0 356 12,409
2021-07-02 0 0 0 363 15,674
2021-07-03 0 0 0 379 15,215
2021-07-04 0 0 0 385 14,220
2021-07-05 0 0 0 389 16,652
2021-07-06 0 0 0 392 15,970
2021-07-07 0 0 0 390 13,938
2021-07-08 0 0 0 415 15,275
2021-07-09 0 0 0 411 16,793
2021-07-10 0 0 0 421 15,448
2021-07-11 0 0 0 412 15,445
2021-07-12 0 0 0 406 17,252
2021-07-13 0 0 0 412 18,994
2021-07-14 0 0 0 414 21,578
2021-07-15 0 0 0 400 18,697
2021-07-16 0 0 0 411 16,807
2021-07-17 0 0 0 405 17,813
2021-07-18 0 0 0 404 21,647
2021-07-19 0 0 0 403 19,726
2021-07-20 0 0 0 380 17,286
2021-07-21 0 0 0 425 21,530
2021-07-22 0 0 0 431 21,038
2021-07-23 0 0 0 406 20,268
2021-07-24 0 0 0 404 23,382
2021-07-25 0 0 0 414 21,860
2021-07-26 0 0 0 468 23,031
2021-07-27 0 0 0 426 19,627
2021-07-28 0 0 0 446 19,549
2021-07-29 0 0 0 459 22,092
2021-07-30 0 0 0 395 9,791
2021-07-31 0 0 0 363 11,980
June 2021 0 0 0 432 641,521
May 2021 0 0 0 422 654,689
2021-05-01 0 0 0 348 20,698
2021-05-02 0 0 0 338 20,818
2021-05-03 0 0 0 328 23,387
2021-05-04 0 0 0 341 23,584
2021-05-05 0 0 0 349 29,380
2021-05-06 0 0 0 353 26,865
2021-05-07 0 0 0 328 20,385
2021-05-08 0 0 0 366 17,661
2021-05-09 0 0 0 360 18,581
2021-05-10 0 0 0 422 48,251
2021-05-11 0 0 0 374 18,886
2021-05-12 0 0 0 386 20,249
2021-05-13 0 0 0 365 18,502
2021-05-14 0 0 0 355 15,903
2021-05-15 0 0 0 360 16,252
2021-05-16 0 0 0 308 16,065
2021-05-17 0 0 0 363 18,771
2021-05-18 0 0 0 375 18,600
2021-05-19 0 0 0 389 16,215
2021-05-20 0 0 0 323 16,310
2021-05-21 0 0 0 365 17,364
2021-05-22 0 0 0 363 18,898
2021-05-23 0 0 0 381 18,569
2021-05-24 0 0 0 372 19,974
2021-05-25 0 0 0 417 20,743
2021-05-26 0 0 0 392 20,427
2021-05-27 0 0 0 399 21,308
2021-05-28 0 0 0 401 20,571
2021-05-29 0 0 0 420 27,236
2021-05-30 0 0 0 420 21,616
2021-05-31 0 0 0 166 22,620
April 2021 0 0 0 377 471,364
March 2021 0 0 0 402 662,553
2021-03-01 0 0 0 348 33,309
2021-03-02 0 0 0 335 23,264
2021-03-03 0 0 0 359 18,610
2021-03-04 0 0 0 328 22,979
2021-03-05 0 0 0 319 26,255
2021-03-06 0 0 0 332 28,617
2021-03-07 0 0 0 338 33,235
2021-03-08 0 0 0 336 29,292
2021-03-09 0 0 0 333 14,146
2021-03-10 0 0 0 353 14,278
2021-03-11 0 0 0 340 21,594
2021-03-12 0 0 0 349 20,345
2021-03-13 0 0 0 368 26,693
2021-03-14 0 0 0 377 19,483
2021-03-15 0 0 0 368 14,513
2021-03-16 0 0 0 385 21,545
2021-03-17 0 0 0 390 33,339
2021-03-18 0 0 0 382 21,079
2021-03-19 0 0 0 349 18,257
2021-03-20 0 0 0 341 17,200
2021-03-21 0 0 0 341 16,889
2021-03-22 0 0 0 320 16,392
2021-03-23 0 0 0 255 14,029
2021-03-24 0 0 0 287 18,951
2021-03-25 0 0 0 303 12,657
2021-03-26 0 0 0 320 15,364
2021-03-27 0 0 0 328 13,125
2021-03-28 0 0 0 346 17,613
2021-03-29 0 0 0 369 28,825
2021-03-30 0 0 0 388 31,505
2021-03-31 0 0 0 402 19,170
February 2021 0 0 0 396 588,897
January 2021 0 0 0 436 657,622
* 2020 0 0 365 2,596 7,142,711
December 2020 0 0 0 407 692,570
November 2020 0 0 0 469 984,894
2020-11-01 0 0 0 364 31,381
2020-11-02 0 0 0 370 24,812
2020-11-03 0 0 0 420 31,155
2020-11-04 0 0 0 426 40,029
2020-11-05 0 0 0 469 38,851
2020-11-06 0 0 0 462 32,352
2020-11-07 0 0 0 451 36,814
2020-11-08 0 0 0 454 44,274
2020-11-09 0 0 0 453 39,005
2020-11-10 0 0 0 457 47,484
2020-11-11 0 0 0 459 39,311
2020-11-12 0 0 0 453 60,971
2020-11-13 0 0 0 441 39,205
2020-11-14 0 0 0 454 38,472
2020-11-15 0 0 0 398 22,749
2020-11-16 0 0 0 403 30,280
2020-11-17 0 0 0 428 33,965
2020-11-18 0 0 0 439 45,766
2020-11-19 0 0 0 449 34,044
2020-11-20 0 0 0 423 34,060
2020-11-21 0 0 0 395 27,144
2020-11-22 0 0 0 401 25,294
2020-11-23 0 0 0 373 26,874
2020-11-24 0 0 0 379 23,526
2020-11-25 0 0 0 380 24,284
2020-11-26 0 0 0 447 26,540
2020-11-27 0 0 0 358 23,247
2020-11-28 0 0 0 317 17,334
2020-11-29 0 0 0 337 22,598
2020-11-30 0 0 0 364 23,073
October 2020 0 0 0 449 920,060
2020-10-01 0 0 0 404 26,020
2020-10-02 0 0 0 431 27,140
2020-10-03 0 0 0 436 27,290
2020-10-04 0 0 0 433 28,668
2020-10-05 0 0 0 421 27,420
2020-10-06 0 0 0 380 25,203
2020-10-07 0 0 0 428 33,436
2020-10-08 0 0 0 426 31,193
2020-10-09 0 0 0 448 30,559
2020-10-10 0 0 0 398 28,412
2020-10-11 0 0 0 449 29,338
2020-10-12 0 0 0 420 30,580
2020-10-13 0 0 0 419 31,936
2020-10-14 0 0 0 433 32,593
2020-10-15 0 0 0 432 27,380
2020-10-16 0 0 0 435 30,896
2020-10-17 0 0 0 403 28,738
2020-10-18 0 0 0 405 28,695
2020-10-19 0 0 0 338 26,282
2020-10-20 0 0 0 419 27,938
2020-10-21 0 0 0 406 29,567
2020-10-22 0 0 0 408 29,592
2020-10-23 0 0 0 402 31,628
2020-10-24 0 0 0 381 29,708
2020-10-25 0 0 0 412 31,596
2020-10-26 0 0 0 389 29,447
2020-10-27 0 0 0 396 30,495
2020-10-28 0 0 0 431 31,756
2020-10-29 0 0 0 409 33,194
2020-10-30 0 0 0 417 31,259
2020-10-31 0 0 0 397 32,101
September 2020 0 0 0 639 777,096
August 2020 0 0 0 524 805,380
2020-08-01 0 0 0 442 39,729
2020-08-02 0 0 0 438 35,770
2020-08-03 0 0 0 440 25,128
2020-08-04 0 0 0 451 25,191
2020-08-05 0 0 0 449 24,996
2020-08-06 0 0 0 467 24,958
2020-08-07 0 0 0 450 26,248
2020-08-08 0 0 0 460 20,705
2020-08-09 0 0 0 457 24,883
2020-08-10 0 0 0 444 19,555
2020-08-11 0 0 0 441 22,532
2020-08-12 0 0 0 465 25,647
2020-08-13 0 0 0 464 22,696
2020-08-14 0 0 0 472 27,600
2020-08-15 0 0 0 474 27,913
2020-08-16 0 0 0 467 30,198
2020-08-17 0 0 0 478 27,989
2020-08-18 0 0 0 467 24,775
2020-08-19 0 0 0 466 21,578
2020-08-20 0 0 0 448 23,095
2020-08-21 0 0 0 459 23,238
2020-08-22 0 0 0 458 23,100
2020-08-23 0 0 0 429 22,750
2020-08-24 0 0 0 392 28,630
2020-08-25 0 0 0 455 28,441
2020-08-26 0 0 0 415 20,465
2020-08-27 0 0 0 427 22,121
2020-08-28 0 0 0 424 26,219
2020-08-29 0 0 0 442 32,772
2020-08-30 0 0 0 405 31,625
2020-08-31 0 0 0 524 24,833
July 2020 0 0 234 451 786,771
2020-07-01 0 0 45 408 22,551
2020-07-02 0 0 29 437 26,254
2020-07-03 0 0 40 427 25,231
2020-07-04 0 0 35 400 23,534
2020-07-05 0 0 31 435 24,960
2020-07-06 0 0 40 394 22,100
2020-07-07 0 0 14 415 22,979
2020-07-08 0 0 0 436 24,523
2020-07-09 0 0 0 439 26,066
2020-07-10 0 0 0 435 26,147
2020-07-11 0 0 0 444 26,016
2020-07-12 0 0 0 427 21,817
2020-07-13 0 0 0 411 22,513
2020-07-14 0 0 0 440 24,617
2020-07-15 0 0 0 403 27,118
2020-07-16 0 0 0 436 24,451
2020-07-17 0 0 0 443 30,901
2020-07-18 0 0 0 440 33,125
2020-07-19 0 0 0 442 34,745
2020-07-20 0 0 0 439 30,716
2020-07-21 0 0 0 437 30,476
2020-07-22 0 0 0 420 24,331
2020-07-23 0 0 0 386 24,354
2020-07-24 0 0 0 379 25,757
2020-07-25 0 0 0 451 25,910
2020-07-26 0 0 0 436 18,297
2020-07-27 0 0 0 440 23,390
2020-07-28 0 0 0 436 21,041
2020-07-29 0 0 0 428 25,248
2020-07-30 0 0 0 439 25,165
2020-07-31 0 0 0 429 22,438
June 2020 0 0 131 427 586,513
May 2020 0 0 0 629 426,121
2020-05-01 0 0 0 229 12,304
2020-05-02 0 0 0 217 11,679
2020-05-03 0 0 0 207 11,530
2020-05-04 0 0 0 219 12,106
2020-05-05 0 0 0 228 28,310
2020-05-06 0 0 0 236 22,571
2020-05-07 0 0 0 216 10,114
2020-05-08 0 0 0 224 10,010
2020-05-09 0 0 0 231 9,576
2020-05-10 0 0 0 426 14,473
2020-05-11 0 0 0 422 14,166
2020-05-12 0 0 0 620 19,664
2020-05-13 0 0 0 629 13,452
2020-05-14 0 0 0 600 18,640
2020-05-15 0 0 0 573 21,420
2020-05-16 0 0 0 470 22,367
2020-05-17 0 0 0 462 17,333
2020-05-18 0 0 0 546 16,728
2020-05-19 0 0 0 615 17,156
2020-05-20 0 0 0 583 18,738
2020-05-21 0 0 0 394 9,968
2020-05-22 0 0 0 345 9,179
2020-05-23 0 0 0 158 8,990
2020-05-24 0 0 0 201 9,371
2020-05-25 0 0 0 210 8,984
2020-05-26 0 0 0 195 9,551
2020-05-27 0 0 0 209 8,478
2020-05-28 0 0 0 202 8,666
2020-05-29 0 0 0 195 8,872
2020-05-30 0 0 0 193 10,990
2020-05-31 0 0 0 202 10,735
April 2020 0 0 0 298 299,945
March 2020 0 0 0 1,577 310,398
February 2020 0 0 0 749 275,549
2020-02-01 0 0 0 294 10,656
2020-02-02 0 0 0 280 8,380
2020-02-03 0 0 0 414 8,641
2020-02-04 0 0 0 400 7,647
2020-02-05 0 0 0 550 7,288
2020-02-06 0 0 0 582 11,233
2020-02-07 0 0 0 462 11,683
2020-02-08 0 0 0 381 9,316
2020-02-09 0 0 0 410 12,383
2020-02-10 0 0 0 455 12,227
2020-02-11 0 0 0 358 10,529
2020-02-12 0 0 0 362 10,062
2020-02-13 0 0 0 360 10,627
2020-02-14 0 0 0 363 10,505
2020-02-15 0 0 0 462 8,938
2020-02-16 0 0 0 263 8,401
2020-02-17 0 0 0 240 11,302
2020-02-18 0 0 0 479 12,310
2020-02-19 0 0 0 484 4,055
2020-02-20 0 0 0 216 8,442
2020-02-21 0 0 0 215 10,834
2020-02-22 0 0 0 220 31,265
2020-02-23 0 0 0 205 12,487
2020-02-24 0 0 0 184 4,143
2020-02-25 0 0 0 153 5,001
2020-02-26 0 0 0 173 3,556
2020-02-27 0 0 0 749 5,677
2020-02-28 0 0 0 709 4,267
2020-02-29 0 0 0 204 3,694
January 2020 0 0 0 2,596 277,414
* 2019 316 370 375 1,488 2,666,497
December 2019 0 0 0 1,013 211,148
November 2019 0 0 0 1,488 374,599
October 2019 0 0 0 376 274,724
September 2019 0 0 0 251 234,132
2019-09-01 0 0 0 249 11,569
2019-09-02 0 0 0 236 10,869
2019-09-03 0 0 0 238 9,891
2019-09-04 0 0 0 245 7,746
2019-09-05 0 0 0 251 5,947
2019-09-06 0 0 0 227 10,649
2019-09-07 0 0 0 216 10,801
2019-09-08 0 0 0 215 8,530
2019-09-09 0 0 0 205 4,797
2019-09-10 0 0 0 193 4,836
2019-09-11 0 0 0 195 8,004
2019-09-12 0 0 0 181 9,929
2019-09-13 0 0 0 176 7,867
2019-09-14 0 0 0 191 7,454
2019-09-15 0 0 0 185 7,896
2019-09-16 0 0 0 204 7,667
2019-09-17 0 0 0 223 8,408
2019-09-18 0 0 0 220 9,326
2019-09-19 0 0 0 209 10,147
2019-09-20 0 0 0 216 7,357
2019-09-21 0 0 0 203 7,591
2019-09-22 0 0 0 190 6,912
2019-09-23 0 0 0 180 5,559
2019-09-24 0 0 0 188 5,387
2019-09-25 0 0 0 195 5,892
2019-09-26 0 0 0 172 6,371
2019-09-27 0 0 0 207 5,511
2019-09-28 0 0 0 229 4,919
2019-09-29 0 0 0 214 7,458
2019-09-30 0 0 0 221 8,842
August 2019 3 4 29 346 307,688
2019-08-01 3 4 29 310 13,521
2019-08-02 0 0 0 281 6,745
2019-08-03 0 0 0 280 6,178
2019-08-04 0 0 0 272 5,581
2019-08-05 0 0 0 277 5,516
2019-08-06 0 0 0 299 5,017
2019-08-07 0 0 0 244 6,975
2019-08-08 0 0 0 234 8,878
2019-08-09 0 0 0 226 7,589
2019-08-10 0 0 0 200 5,755
2019-08-11 0 0 0 211 5,377
2019-08-12 0 0 0 223 6,320
2019-08-13 0 0 0 232 6,482
2019-08-14 0 0 0 231 9,629
2019-08-15 0 0 0 223 9,843
2019-08-16 0 0 0 219 10,836
2019-08-17 0 0 0 211 14,399
2019-08-18 0 0 0 346 10,245
2019-08-19 0 0 0 233 11,365
2019-08-20 0 0 0 261 11,291
2019-08-21 0 0 0 191 11,874
2019-08-22 0 0 0 212 11,073
2019-08-23 0 0 0 181 11,874
2019-08-24 0 0 0 162 10,101
2019-08-25 0 0 0 150 9,285
2019-08-26 0 0 0 178 6,412
2019-08-27 0 0 0 205 10,434
2019-08-28 0 0 0 180 8,294
2019-08-29 0 0 0 172 8,117
2019-08-30 0 0 0 189 8,853
2019-08-31 0 0 0 233 43,829
July 2019 313 366 345 358 282,780
2019-07-01 0 0 0 169 6,512
2019-07-02 0 0 0 192 6,259
2019-07-03 0 0 0 192 7,246
2019-07-04 0 0 0 211 5,627
2019-07-05 0 0 0 249 5,511
2019-07-06 0 0 0 260 6,911
2019-07-07 0 0 0 258 6,778
2019-07-08 0 0 0 274 6,153
2019-07-09 0 0 1 263 6,492
2019-07-10 0 0 0 267 8,922
2019-07-11 0 0 0 279 10,553
2019-07-12 0 0 0 283 8,644
2019-07-13 0 0 0 281 6,558
2019-07-14 1 1 0 277 6,283
2019-07-15 0 0 0 252 5,587
2019-07-16 0 0 0 239 5,562
2019-07-17 0 0 0 227 9,430
2019-07-18 0 0 0 184 6,130
2019-07-19 0 0 0 195 6,038
2019-07-20 0 0 1 204 4,683
2019-07-21 0 0 0 231 28,507
2019-07-22 3 3 0 234 27,663
2019-07-23 0 0 0 228 6,966
2019-07-24 0 0 0 220 7,727
2019-07-25 1 4 34 242 6,176
2019-07-26 1 1 52 313 9,022
2019-07-27 129 137 46 330 11,287
2019-07-28 130 151 62 345 16,149
2019-07-29 18 19 54 342 10,435
2019-07-30 17 17 47 358 12,576
2019-07-31 13 33 48 284 10,393
June 2019 0 0 1 279 212,973
May 2019 0 0 0 251 209,268
April 2019 0 0 0 100 166,731
March 2019 0 0 0 228 141,875
2019-03-01 0 0 0 92 4,749
2019-03-02 0 0 0 61 5,164
2019-03-03 0 0 0 55 2,156
2019-03-04 0 0 0 63 2,440
2019-03-05 0 0 0 61 2,946
2019-03-06 0 0 0 57 1,928
2019-03-07 0 0 0 66 5,634
2019-03-08 0 0 0 70 5,591
2019-03-09 0 0 0 71 5,703
2019-03-10 0 0 0 78 7,538
2019-03-11 0 0 0 62 5,194
2019-03-12 0 0 0 117 6,201
2019-03-13 0 0 0 148 4,325
2019-03-14 0 0 0 168 6,958
2019-03-15 0 0 0 154 3,873
