News:

Harry Potter Fan - 100% has been online for 20 years
Please help support this site by visiting our partners www.forbiddenplanet.com for lots of cool Harry Potter Merch!
CLICK HERE!
A small percentage of each sale goes towards the upkeep of the site.

Main Menu

Harry Potter Fan - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2,163
Total Posts:
283,301
Total Topics:
5,663
Total Categories:
11
Users Online:
712
Most Online:
2,842 - January 7, 2023, 11:32:09 PM
Online today:
805
Total page views:
74,638,971
Average registrations per day:
2.63
Average posts per day:
36.29
Average topics per day:
0.84
Total Boards:
28
Latest Member:
ThePotterFan
Average online per day:
137.11
Gender stats:
None: 1603
Male: 159
Female: 401
Average page views per day:
9,266.17

Top 10 Posters

Kiara Johnson
19,322
Ginny Weasly
17,344
LavyBrown
14,738
Shara2007
10,675
potter_fan122
10,465
harrypotterfan:)
9,289
_Lavender_
7,932
I loves YOUz
7,905
emily824
7,465
.:isis:.
7,111

Top 10 Boards

Gryffindor
54,802
Slytherin
32,405
General
22,385
Hogsmead
17,052
The Lake
16,580
The Forest
15,388
Other Books & Movies
14,571
Around The Grounds
12,514
Ravenclaw
12,321
Hufflepuff
11,735

Most Time Online

Ginny Weasly
85d 32m
potter_fan122
67d 40m
LavyBrown
46d 8h 54m
Shara2007
40d 9h 28m
Sky
39d 5h 48m
fudge0604
32d 20h 21m
I loves YOUz
26d 14h 17m
goblet_fulla_fire
26d 12h 45m
dobby888
25d 3h 9m
Em
24d 20h 29m

Top liked messages

Top liked users


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 996 2,412,069
May 2024 0 0 0 805 470,995
April 2024 0 0 0 647 524,460
2024-04-01 0 0 0 586 14,210
2024-04-02 0 0 0 605 18,292
2024-04-03 0 0 0 527 25,797
2024-04-04 0 0 0 455 21,518
2024-04-05 0 0 0 522 17,869
2024-04-06 0 0 0 537 20,364
2024-04-07 0 0 0 484 11,787
2024-04-08 0 0 0 522 20,090
2024-04-09 0 0 0 492 17,080
2024-04-10 0 0 0 523 15,453
2024-04-11 0 0 0 561 23,782
2024-04-12 0 0 0 524 13,302
2024-04-13 0 0 0 489 16,194
2024-04-14 0 0 0 472 14,454
2024-04-15 0 0 0 450 12,463
2024-04-16 0 0 0 476 14,922
2024-04-17 0 0 0 470 12,447
2024-04-18 0 0 0 531 13,872
2024-04-19 0 0 0 647 12,861
2024-04-20 0 0 0 532 16,591
2024-04-21 0 0 0 481 12,269
2024-04-22 0 0 0 466 10,866
2024-04-23 0 0 0 269 12,304
2024-04-24 0 0 0 387 20,022
2024-04-25 0 0 0 518 18,629
2024-04-26 0 0 0 629 21,105
2024-04-27 0 0 0 473 25,763
2024-04-28 0 0 0 574 16,672
2024-04-29 0 0 0 634 36,999
2024-04-30 0 0 0 631 16,483
March 2024 0 0 0 996 515,362
February 2024 0 0 0 667 547,683
January 2024 0 0 0 920 353,569
* 2023 0 1 0 2,842 4,195,401
December 2023 0 0 0 1,037 388,270
2023-12-01 0 0 0 881 8,966
2023-12-02 0 0 0 913 11,936
2023-12-03 0 0 0 1,037 13,564
2023-12-04 0 0 0 996 12,838
2023-12-05 0 0 0 951 10,958
2023-12-06 0 0 0 943 11,106
2023-12-07 0 0 0 936 16,984
2023-12-08 0 0 0 926 17,503
2023-12-09 0 0 0 838 9,237
2023-12-10 0 0 0 786 8,699
2023-12-11 0 0 0 717 7,689
2023-12-12 0 0 0 822 15,362
2023-12-13 0 0 0 730 16,651
2023-12-14 0 0 0 766 16,366
2023-12-15 0 0 0 753 12,758
2023-12-16 0 0 0 739 16,020
2023-12-17 0 0 0 685 15,487
2023-12-18 0 0 0 678 10,505
2023-12-19 0 0 0 730 16,039
2023-12-20 0 0 0 625 12,748
2023-12-21 0 0 0 612 12,288
2023-12-22 0 0 0 692 16,828
2023-12-23 0 0 0 694 12,376
2023-12-24 0 0 0 750 14,345
2023-12-25 0 0 0 664 12,834
2023-12-26 0 0 0 659 13,891
2023-12-27 0 0 0 610 11,455
2023-12-28 0 0 0 612 11,686
2023-12-29 0 0 0 587 8,230
2023-12-30 0 0 0 551 5,839
2023-12-31 0 0 0 305 7,082
November 2023 0 0 0 1,016 321,839
October 2023 0 0 0 1,008 411,999
September 2023 0 0 0 813 420,257
August 2023 0 1 0 825 333,776
2023-08-01 0 0 0 551 5,955
2023-08-02 0 0 0 308 5,455
2023-08-03 0 0 0 781 8,757
2023-08-04 0 0 0 771 7,498
2023-08-05 0 0 0 768 7,858
2023-08-06 0 0 0 572 5,869
2023-08-07 0 0 0 553 6,707
2023-08-08 0 0 0 435 6,491
2023-08-09 0 0 0 438 5,386
2023-08-10 0 0 0 501 4,935
2023-08-11 0 0 0 485 6,609
2023-08-12 0 0 0 544 9,142
2023-08-13 0 0 0 530 11,260
2023-08-14 0 0 0 523 7,595
2023-08-15 0 0 0 529 7,559
2023-08-16 0 0 0 765 7,276
2023-08-17 0 0 0 466 10,360
2023-08-18 0 0 0 383 9,982
2023-08-19 0 0 0 623 9,788
2023-08-20 0 0 0 799 10,637
2023-08-21 0 0 0 726 12,451
2023-08-22 0 0 0 777 11,869
2023-08-23 0 0 0 825 10,269
2023-08-24 0 0 0 652 10,680
2023-08-25 0 0 0 600 19,001
2023-08-26 0 1 0 551 19,426
2023-08-27 0 0 0 691 19,274
2023-08-28 0 0 0 734 20,191
2023-08-29 0 0 0 738 20,471
2023-08-30 0 0 0 712 19,512
2023-08-31 0 0 0 730 15,513
July 2023 0 0 0 588 376,901
June 2023 0 0 0 602 352,658
May 2023 0 0 0 455 274,298
April 2023 0 0 0 542 340,231
March 2023 0 0 0 368 358,987
2023-03-01 0 0 0 233 4,057
2023-03-02 0 0 0 331 6,921
2023-03-03 0 0 0 317 5,890
2023-03-04 0 0 0 342 11,747
2023-03-05 0 0 0 353 9,525
2023-03-06 0 0 0 321 7,562
2023-03-07 0 0 0 280 7,151
2023-03-08 0 0 0 368 35,590
2023-03-09 0 0 0 359 11,911
2023-03-10 0 0 0 256 11,058
2023-03-11 0 0 0 268 13,775
2023-03-12 0 0 0 312 16,361
2023-03-13 0 0 0 268 10,908
2023-03-14 0 0 0 282 9,219
2023-03-15 0 0 0 283 7,963
2023-03-16 0 0 0 260 10,718
2023-03-17 0 0 0 258 8,908
2023-03-18 0 0 0 263 6,098
2023-03-19 0 0 0 236 6,041
2023-03-20 0 0 0 274 6,018
2023-03-21 0 0 0 244 7,336
2023-03-22 0 0 0 332 23,155
2023-03-23 0 0 0 178 18,718
2023-03-24 0 0 0 196 7,429
2023-03-25 0 0 0 172 7,852
2023-03-26 0 0 0 191 12,521
2023-03-27 0 0 0 107 9,940
2023-03-28 0 0 0 169 17,292
2023-03-29 0 0 0 173 17,174
2023-03-30 0 0 0 169 15,166
2023-03-31 0 0 0 249 14,983
February 2023 0 0 0 427 237,886
January 2023 0 0 0 2,842 378,299
2023-01-01 0 0 0 318 9,544
2023-01-02 0 0 0 396 7,222
2023-01-03 0 0 0 2,106 15,486
2023-01-04 0 0 0 444 15,971
2023-01-05 0 0 0 430 12,616
2023-01-06 0 0 0 411 25,315
2023-01-07 0 0 0 2,842 19,502
2023-01-09 0 0 0 62 339
2023-01-10 0 0 0 331 6,459
2023-01-11 0 0 0 244 4,013
2023-01-12 0 0 0 291 5,016
2023-01-13 0 0 0 322 11,112
2023-01-14 0 0 0 286 8,200
2023-01-15 0 0 0 305 9,652
2023-01-16 0 0 0 326 21,298
2023-01-17 0 0 0 308 17,710
2023-01-18 0 0 0 289 8,555
2023-01-19 0 0 0 347 25,578
2023-01-20 0 0 0 377 23,094
2023-01-21 0 0 0 315 15,311
2023-01-22 0 0 0 267 10,135
2023-01-23 0 0 0 294 13,181
2023-01-24 0 0 0 277 7,716
2023-01-25 0 0 0 293 7,815
2023-01-26 0 0 0 335 13,840
2023-01-27 0 0 0 329 12,467
2023-01-28 0 0 0 318 8,643
2023-01-29 0 0 0 344 14,581
2023-01-30 0 0 0 336 14,281
2023-01-31 0 0 0 396 13,647
* 2022 0 0 0 665 4,594,208
December 2022 0 0 0 665 340,659
November 2022 0 0 0 422 430,963
2022-11-01 0 0 0 96 7,687
2022-11-02 0 0 0 91 13,081
2022-11-03 0 0 0 157 13,325
2022-11-04 0 0 0 165 18,510
2022-11-05 0 0 0 153 15,229
2022-11-06 0 0 0 83 14,126
2022-11-07 0 0 0 103 12,598
2022-11-08 0 0 0 112 17,312
2022-11-09 0 0 0 80 17,137
2022-11-10 0 0 0 108 16,142
2022-11-11 0 0 0 103 12,926
2022-11-12 0 0 0 98 16,020
2022-11-13 0 0 0 177 18,881
2022-11-14 0 0 0 170 18,279
2022-11-15 0 0 0 105 17,475
2022-11-16 0 0 0 115 18,367
2022-11-17 0 0 0 110 13,494
2022-11-18 0 0 0 121 12,189
2022-11-19 0 0 0 124 15,788
2022-11-20 0 0 0 116 14,589
2022-11-21 0 0 0 117 15,415
2022-11-22 0 0 0 127 13,685
2022-11-23 0 0 0 130 19,499
2022-11-24 0 0 0 119 14,150
2022-11-25 0 0 0 171 15,415
2022-11-26 0 0 0 115 10,484
2022-11-27 0 0 0 127 12,587
2022-11-28 0 0 0 126 10,018
2022-11-29 0 0 0 422 7,887
2022-11-30 0 0 0 338 8,668
October 2022 0 0 0 391 347,492
September 2022 0 0 0 361 428,095
August 2022 0 0 0 233 428,093
July 2022 0 0 0 148 417,930
2022-07-01 0 0 0 110 12,443
2022-07-02 0 0 0 117 14,601
2022-07-03 0 0 0 108 12,439
2022-07-04 0 0 0 112 11,427
2022-07-05 0 0 0 115 10,156
2022-07-06 0 0 0 113 10,048
2022-07-07 0 0 0 121 21,669
2022-07-08 0 0 0 117 11,182
2022-07-09 0 0 0 123 17,624
2022-07-10 0 0 0 132 13,881
2022-07-11 0 0 0 118 16,013
2022-07-12 0 0 0 111 14,256
2022-07-13 0 0 0 101 12,277
2022-07-14 0 0 0 106 13,507
2022-07-15 0 0 0 102 15,359
2022-07-16 0 0 0 103 12,528
2022-07-17 0 0 0 116 16,905
2022-07-18 0 0 0 117 18,710
2022-07-19 0 0 0 118 16,362
2022-07-20 0 0 0 114 14,506
2022-07-21 0 0 0 114 10,991
2022-07-22 0 0 0 124 13,210
2022-07-23 0 0 0 134 11,481
2022-07-24 0 0 0 145 11,374
2022-07-25 0 0 0 148 9,160
2022-07-26 0 0 0 143 9,871
2022-07-27 0 0 0 137 15,815
2022-07-28 0 0 0 139 14,231
2022-07-29 0 0 0 131 12,957
2022-07-30 0 0 0 100 11,295
2022-07-31 0 0 0 97 11,652
June 2022 0 0 0 140 392,543
2022-06-01 0 0 0 109 13,079
2022-06-02 0 0 0 118 12,978
2022-06-03 0 0 0 109 14,766
2022-06-04 0 0 0 112 18,721
2022-06-05 0 0 0 109 16,371
2022-06-06 0 0 0 117 19,687
2022-06-07 0 0 0 114 16,354
2022-06-08 0 0 0 104 16,075
2022-06-09 0 0 0 103 14,112
2022-06-10 0 0 0 140 18,908
2022-06-11 0 0 0 104 19,960
2022-06-12 0 0 0 105 19,558
2022-06-13 0 0 0 123 19,570
2022-06-14 0 0 0 105 15,186
2022-06-15 0 0 0 112 12,810
2022-06-16 0 0 0 109 9,384
2022-06-17 0 0 0 139 8,779
2022-06-18 0 0 0 124 6,014
2022-06-19 0 0 0 101 7,488
2022-06-20 0 0 0 98 6,190
2022-06-21 0 0 0 124 7,476
2022-06-22 0 0 0 92 7,286
2022-06-23 0 0 0 101 8,138
2022-06-24 0 0 0 115 14,863
2022-06-25 0 0 0 106 12,699
2022-06-26 0 0 0 114 11,316
2022-06-27 0 0 0 106 10,807
2022-06-28 0 0 0 109 14,890
2022-06-29 0 0 0 109 9,057
2022-06-30 0 0 0 120 10,021
May 2022 0 0 0 133 299,263
April 2022 0 0 0 112 443,256
2022-04-01 0 0 0 107 9,740
2022-04-02 0 0 0 99 14,018
2022-04-03 0 0 0 100 15,082
2022-04-04 0 0 0 107 14,717
2022-04-05 0 0 0 108 15,357
2022-04-06 0 0 0 105 14,686
2022-04-07 0 0 0 105 16,577
2022-04-08 0 0 0 106 14,564
2022-04-09 0 0 0 105 15,129
2022-04-10 0 0 0 103 12,876
2022-04-11 0 0 0 107 16,256
2022-04-12 0 0 0 102 12,610
2022-04-13 0 0 0 111 15,126
2022-04-14 0 0 0 104 11,610
2022-04-15 0 0 0 104 12,381
2022-04-16 0 0 0 104 12,176
2022-04-17 0 0 0 101 13,870
2022-04-18 0 0 0 103 14,663
2022-04-19 0 0 0 106 19,101
2022-04-20 0 0 0 101 17,063
2022-04-21 0 0 0 103 18,126
2022-04-22 0 0 0 99 17,168
2022-04-23 0 0 0 96 16,381
2022-04-24 0 0 0 97 14,261
2022-04-25 0 0 0 104 16,073
2022-04-26 0 0 0 99 13,940
2022-04-27 0 0 0 100 16,657
2022-04-28 0 0 0 104 17,727
2022-04-29 0 0 0 112 14,169
2022-04-30 0 0 0 79 11,152
March 2022 0 0 0 117 410,040
2022-03-01 0 0 0 106 13,948
2022-03-02 0 0 0 113 17,550
2022-03-03 0 0 0 109 16,573
2022-03-04 0 0 0 117 14,174
2022-03-05 0 0 0 98 13,430
2022-03-06 0 0 0 104 12,113
2022-03-07 0 0 0 99 9,286
2022-03-08 0 0 0 100 8,962
2022-03-09 0 0 0 105 6,776
2022-03-10 0 0 0 100 7,581
2022-03-11 0 0 0 107 11,421
2022-03-12 0 0 0 104 13,412
2022-03-13 0 0 0 107 12,281
2022-03-14 0 0 0 104 14,446
2022-03-15 0 0 0 99 16,983
2022-03-16 0 0 0 116 16,026
2022-03-17 0 0 0 102 14,547
2022-03-18 0 0 0 109 16,494
2022-03-19 0 0 0 110 14,063
2022-03-20 0 0 0 109 16,535
2022-03-21 0 0 0 107 13,929
2022-03-22 0 0 0 109 16,000
2022-03-23 0 0 0 115 17,949
2022-03-24 0 0 0 109 16,435
2022-03-25 0 0 0 107 13,922
2022-03-26 0 0 0 106 14,532
2022-03-27 0 0 0 110 10,052
2022-03-28 0 0 0 104 10,324
2022-03-29 0 0 0 102 9,704
2022-03-30 0 0 0 99 10,697
2022-03-31 0 0 0 108 9,895
February 2022 0 0 0 109 267,028
January 2022 0 0 0 327 388,846
* 2021 0 0 0 468 6,238,772
December 2021 0 0 0 117 378,462
2021-12-01 0 0 0 102 8,900
2021-12-02 0 0 0 107 7,018
2021-12-03 0 0 0 107 7,835
2021-12-04 0 0 0 101 10,076
2021-12-05 0 0 0 101 9,526
2021-12-06 0 0 0 102 8,797
2021-12-07 0 0 0 108 11,049
2021-12-08 0 0 0 107 9,945
2021-12-09 0 0 0 105 12,219
2021-12-10 0 0 0 110 14,370
2021-12-11 0 0 0 96 11,893
2021-12-12 0 0 0 103 13,173
2021-12-13 0 0 0 104 11,380
2021-12-14 0 0 0 104 8,174
2021-12-15 0 0 0 98 9,279
2021-12-16 0 0 0 98 8,770
2021-12-17 0 0 0 101 8,034
2021-12-18 0 0 0 92 8,896
2021-12-19 0 0 0 100 10,073
2021-12-20 0 0 0 110 11,710
2021-12-21 0 0 0 117 16,637
2021-12-22 0 0 0 108 16,770
2021-12-23 0 0 0 107 14,620
2021-12-24 0 0 0 111 40,237
2021-12-25 0 0 0 100 16,821
2021-12-26 0 0 0 102 14,421
2021-12-27 0 0 0 110 9,975
2021-12-28 0 0 0 97 10,792
2021-12-29 0 0 0 99 11,775
2021-12-30 0 0 0 107 12,944
2021-12-31 0 0 0 96 12,353
November 2021 0 0 0 138 384,419
2021-11-01 0 0 0 107 8,932
2021-11-02 0 0 0 107 9,474
2021-11-03 0 0 0 101 9,551
2021-11-04 0 0 0 113 10,854
2021-11-05 0 0 0 112 12,076
2021-11-06 0 0 0 106 11,801
2021-11-07 0 0 0 110 14,099
2021-11-08 0 0 0 119 10,621
2021-11-09 0 0 0 107 13,562
2021-11-10 0 0 0 114 13,092
2021-11-11 0 0 0 105 14,100
2021-11-12 0 0 0 102 15,726
2021-11-13 0 0 0 105 11,592
2021-11-14 0 0 0 106 12,103
2021-11-15 0 0 0 102 11,466
2021-11-16 0 0 0 104 12,094
2021-11-17 0 0 0 94 11,446
2021-11-18 0 0 0 95 22,150
2021-11-19 0 0 0 98 12,236
2021-11-20 0 0 0 99 13,772
2021-11-21 0 0 0 104 17,810
2021-11-22 0 0 0 102 21,169
2021-11-23 0 0 0 104 19,160
2021-11-24 0 0 0 105 15,768
2021-11-25 0 0 0 108 13,340
2021-11-26 0 0 0 104 11,427
2021-11-27 0 0 0 103 9,645
2021-11-28 0 0 0 100 8,101
2021-11-29 0 0 0 121 8,066
2021-11-30 0 0 0 138 9,186
October 2021 0 0 0 424 371,433
September 2021 0 0 0 389 416,743
August 2021 0 0 0 423 460,082
2021-08-01 0 0 0 394 14,894
2021-08-02 0 0 0 423 15,984
2021-08-03 0 0 0 397 16,640
2021-08-04 0 0 0 379 14,673
2021-08-05 0 0 0 398 16,367
2021-08-06 0 0 0 382 15,760
2021-08-07 0 0 0 399 15,825
2021-08-08 0 0 0 393 19,226
2021-08-09 0 0 0 383 16,647
2021-08-10 0 0 0 400 19,256
2021-08-11 0 0 0 394 19,069
2021-08-12 0 0 0 377 14,399
2021-08-13 0 0 0 346 19,443
2021-08-14 0 0 0 359 16,033
2021-08-15 0 0 0 345 12,564
2021-08-16 0 0 0 341 11,834
2021-08-17 0 0 0 324 12,680
2021-08-18 0 0 0 329 14,926
2021-08-19 0 0 0 350 15,810
2021-08-20 0 0 0 315 12,246
2021-08-21 0 0 0 330 11,548
2021-08-22 0 0 0 340 11,649
2021-08-23 0 0 0 308 14,642
2021-08-24 0 0 0 350 17,460
2021-08-25 0 0 0 302 10,106
2021-08-26 0 0 0 346 12,398
2021-08-27 0 0 0 346 15,306
2021-08-28 0 0 0 343 13,275
2021-08-29 0 0 0 330 9,293
2021-08-30 0 0 0 353 15,161
2021-08-31 0 0 0 370 14,968
July 2021 0 0 0 468 550,987
June 2021 0 0 0 432 641,521
May 2021 0 0 0 422 654,689
2021-05-01 0 0 0 348 20,698
2021-05-02 0 0 0 338 20,818
2021-05-03 0 0 0 328 23,387
2021-05-04 0 0 0 341 23,584
2021-05-05 0 0 0 349 29,380
2021-05-06 0 0 0 353 26,865
2021-05-07 0 0 0 328 20,385
2021-05-08 0 0 0 366 17,661
2021-05-09 0 0 0 360 18,581
2021-05-10 0 0 0 422 48,251
2021-05-11 0 0 0 374 18,886
2021-05-12 0 0 0 386 20,249
2021-05-13 0 0 0 365 18,502
2021-05-14 0 0 0 355 15,903
2021-05-15 0 0 0 360 16,252
2021-05-16 0 0 0 308 16,065
2021-05-17 0 0 0 363 18,771
2021-05-18 0 0 0 375 18,600
2021-05-19 0 0 0 389 16,215
2021-05-20 0 0 0 323 16,310
2021-05-21 0 0 0 365 17,364
2021-05-22 0 0 0 363 18,898
2021-05-23 0 0 0 381 18,569
2021-05-24 0 0 0 372 19,974
2021-05-25 0 0 0 417 20,743
2021-05-26 0 0 0 392 20,427
2021-05-27 0 0 0 399 21,308
2021-05-28 0 0 0 401 20,571
2021-05-29 0 0 0 420 27,236
2021-05-30 0 0 0 420 21,616
2021-05-31 0 0 0 166 22,620
April 2021 0 0 0 377 471,364
2021-04-01 0 0 0 358 16,405
2021-04-02 0 0 0 361 16,698
2021-04-03 0 0 0 365 16,985
2021-04-04 0 0 0 377 13,848
2021-04-05 0 0 0 364 25,312
2021-04-06 0 0 0 263 10,498
2021-04-07 0 0 0 278 9,917
2021-04-08 0 0 0 306 10,245
2021-04-09 0 0 0 291 9,689
2021-04-10 0 0 0 304 11,568
2021-04-11 0 0 0 328 11,600
2021-04-12 0 0 0 335 12,143
2021-04-13 0 0 0 347 13,950
2021-04-14 0 0 0 318 10,730
2021-04-15 0 0 0 333 15,711
2021-04-16 0 0 0 350 23,775
2021-04-17 0 0 0 325 19,420
2021-04-18 0 0 0 338 14,479
2021-04-19 0 0 0 326 11,924
2021-04-20 0 0 0 290 9,628
2021-04-21 0 0 0 325 10,850
2021-04-22 0 0 0 335 13,901
2021-04-23 0 0 0 347 15,988
2021-04-24 0 0 0 358 18,333
2021-04-25 0 0 0 359 21,604
2021-04-26 0 0 0 354 19,614
2021-04-27 0 0 0 363 18,663
2021-04-28 0 0 0 358 22,014
2021-04-29 0 0 0 356 22,407
2021-04-30 0 0 0 368 23,465
March 2021 0 0 0 402 662,553
February 2021 0 0 0 396 588,897
January 2021 0 0 0 436 657,622
2021-01-01 0 0 0 351 18,763
2021-01-02 0 0 0 331 19,367
2021-01-03 0 0 0 348 18,470
2021-01-04 0 0 0 345 20,148
2021-01-05 0 0 0 332 16,078
2021-01-06 0 0 0 378 13,198
2021-01-07 0 0 0 276 12,778
2021-01-08 0 0 0 227 11,840
2021-01-09 0 0 0 219 13,953
2021-01-10 0 0 0 281 15,911
2021-01-11 0 0 0 288 18,715
2021-01-12 0 0 0 396 21,614
2021-01-13 0 0 0 359 23,786
2021-01-14 0 0 0 366 23,924
2021-01-15 0 0 0 419 27,125
2021-01-16 0 0 0 405 26,732
2021-01-17 0 0 0 436 24,385
2021-01-18 0 0 0 355 23,804
2021-01-19 0 0 0 407 34,144
2021-01-20 0 0 0 413 32,743
2021-01-21 0 0 0 383 22,099
2021-01-22 0 0 0 374 18,929
2021-01-23 0 0 0 389 23,287
2021-01-24 0 0 0 390 22,094
2021-01-25 0 0 0 357 20,963
2021-01-26 0 0 0 387 21,095
2021-01-27 0 0 0 384 21,193
2021-01-28 0 0 0 383 21,276
2021-01-29 0 0 0 373 24,561
2021-01-30 0 0 0 359 21,071
2021-01-31 0 0 0 367 23,576
* 2020 0 0 365 2,596 7,142,711
December 2020 0 0 0 407 692,570
November 2020 0 0 0 469 984,894
October 2020 0 0 0 449 920,060
September 2020 0 0 0 639 777,096
2020-09-01 0 0 0 639 20,951
2020-09-02 0 0 0 399 23,469
2020-09-03 0 0 0 443 26,182
2020-09-04 0 0 0 455 26,067
2020-09-05 0 0 0 413 20,475
2020-09-06 0 0 0 399 21,606
2020-09-07 0 0 0 409 24,333
2020-09-08 0 0 0 395 20,858
2020-09-09 0 0 0 426 21,620
2020-09-10 0 0 0 435 29,661
2020-09-11 0 0 0 436 29,105
2020-09-12 0 0 0 448 26,596
2020-09-13 0 0 0 435 24,768
2020-09-14 0 0 0 448 28,512
2020-09-15 0 0 0 457 27,489
2020-09-16 0 0 0 439 28,005
2020-09-17 0 0 0 432 34,077
2020-09-18 0 0 0 442 29,947
2020-09-19 0 0 0 446 29,407
2020-09-20 0 0 0 437 27,572
2020-09-21 0 0 0 408 25,803
2020-09-22 0 0 0 399 20,876
2020-09-23 0 0 0 395 26,051
2020-09-24 0 0 0 383 27,541
2020-09-25 0 0 0 363 24,776
2020-09-26 0 0 0 396 27,302
2020-09-27 0 0 0 408 25,621
2020-09-28 0 0 0 379 27,672
2020-09-29 0 0 0 426 26,873
2020-09-30 0 0 0 436 23,881
August 2020 0 0 0 524 805,380
July 2020 0 0 234 451 786,771
June 2020 0 0 131 427 586,513
May 2020 0 0 0 629 426,121
April 2020 0 0 0 298 299,945
March 2020 0 0 0 1,577 310,398
February 2020 0 0 0 749 275,549
January 2020 0 0 0 2,596 277,414
* 2019 316 370 375 1,488 2,666,497
December 2019 0 0 0 1,013 211,148
November 2019 0 0 0 1,488 374,599
2019-11-01 0 0 0 304 9,488
2019-11-02 0 0 0 209 8,658
2019-11-03 0 0 0 209 5,957
2019-11-04 0 0 0 223 7,358
2019-11-05 0 0 0 257 8,206
2019-11-06 0 0 0 255 6,891
2019-11-07 0 0 0 276 6,544
2019-11-08 0 0 0 262 7,954
2019-11-09 0 0 0 275 9,681
2019-11-10 0 0 0 111 9,676
2019-11-11 0 0 0 126 11,204
2019-11-12 0 0 0 75 9,543
2019-11-13 0 0 0 106 16,526
2019-11-14 0 0 0 86 46,139
2019-11-15 0 0 0 417 11,780
2019-11-16 0 0 0 793 15,184
2019-11-17 0 0 0 182 10,780
2019-11-18 0 0 0 105 11,718
2019-11-19 0 0 0 523 16,577
2019-11-20 0 0 0 299 16,227
2019-11-21 0 0 0 593 13,974
2019-11-22 0 0 0 756 14,803
2019-11-23 0 0 0 472 13,418
2019-11-24 0 0 0 912 11,628
2019-11-25 0 0 0 1,334 14,790
2019-11-26 0 0 0 1,488 18,818
2019-11-27 0 0 0 366 11,317
2019-11-28 0 0 0 565 11,067
2019-11-29 0 0 0 316 9,357
2019-11-30 0 0 0 328 9,336
October 2019 0 0 0 376 274,724
September 2019 0 0 0 251 234,132
August 2019 3 4 29 346 307,688
2019-08-01 3 4 29 310 13,521
2019-08-02 0 0 0 281 6,745
2019-08-03 0 0 0 280 6,178
2019-08-04 0 0 0 272 5,581
2019-08-05 0 0 0 277 5,516
2019-08-06 0 0 0 299 5,017
2019-08-07 0 0 0 244 6,975
2019-08-08 0 0 0 234 8,878
2019-08-09 0 0 0 226 7,589
2019-08-10 0 0 0 200 5,755
2019-08-11 0 0 0 211 5,377
2019-08-12 0 0 0 223 6,320
2019-08-13 0 0 0 232 6,482
2019-08-14 0 0 0 231 9,629
2019-08-15 0 0 0 223 9,843
2019-08-16 0 0 0 219 10,836
2019-08-17 0 0 0 211 14,399
2019-08-18 0 0 0 346 10,245
2019-08-19 0 0 0 233 11,365
2019-08-20 0 0 0 261 11,291
2019-08-21 0 0 0 191 11,874
2019-08-22 0 0 0 212 11,073
2019-08-23 0 0 0 181 11,874
2019-08-24 0 0 0 162 10,101
2019-08-25 0 0 0 150 9,285
2019-08-26 0 0 0 178 6,412
2019-08-27 0 0 0 205 10,434
2019-08-28 0 0 0 180 8,294
2019-08-29 0 0 0 172 8,117
2019-08-30 0 0 0 189 8,853
2019-08-31 0 0 0 233 43,829
July 2019 313 366 345 358 282,780
June 2019 0 0 1 279 212,973
May 2019 0 0 0 251 209,268
April 2019 0 0 0 100 166,731
March 2019 0 0 0 228 141,875
2019-03-01 0 0 0 92 4,749
2019-03-02 0 0 0 61 5,164
2019-03-03 0 0 0 55 2,156
2019-03-04 0 0 0 63 2,440
2019-03-05 0 0 0 61 2,946
2019-03-06 0 0 0 57 1,928
2019-03-07 0 0 0 66 5,634
2019-03-08 0 0 0 70 5,591
2019-03-09 0 0 0 71 5,703
2019-03-10 0 0 0 78 7,538
2019-03-11 0 0 0 62 5,194
2019-03-12 0 0 0 117 6,201
2019-03-13 0 0 0 148 4,325
2019-03-14 0 0 0 168 6,958
2019-03-15 0 0 0 154 3,873
2019-03-16 0 0 0 155 4,487
2019-03-17 0 0 0 143 5,095
2019-03-18 0 0 0 213 4,181
2019-03-19 0 0 0 192 2,686
2019-03-20 0 0 0 209 4,228
2019-03-21 0 0 0 222 6,343
2019-03-22 0 0 0 219 8,704
2019-03-23 0 0 0 228 5,372
2019-03-24 0 0 0 145 3,786
2019-03-25 0 0 0 157 4,449
2019-03-26 0 0 0 193 3,272
2019-03-27 0 0 0 163 4,491
2019-03-28 0 0 0 153 2,330
2019-03-29 0 0 0 64 2,873
2019-03-30 0 0 0 75 5,169
2019-03-31 0 0 0 72 4,009
February 2019 0 0 0 240 156,837
January 2019 0 0 0 124 93,742
* 2018 4 6 5 370 3,102,374
December 2018 0 0 0 190 310,748
November 2018 0 1 1 283 274,870
2018-11-01 0 0 0 77 9,936
2018-11-02 0 0 0 81 3,007
2018-11-03 0 0 0 77 11,286
2018-11-04 0 0 0 81 8,744
2018-11-05 0 0 0 95 12,949
2018-11-06 0 0 0 70 6,684
2018-11-07 0 0 0 78 6,027
2018-11-08 0 0 0 75 3,981
2018-11-09 0 0 0 75 9,314
2018-11-10 0 0 0 237 14,308
2018-11-11 0 0 0 279 17,032
